Статистика niger
| Место в статистике | 499 |
| Ник | niger |
| Steam ID | Скрыт |
| Убийств | 6 |
| Смертей | 8 |
| Убийств в голову | 3 |
| Выстрелов | 75 |
| Попаданий | 5 |
| Очки | 70169 |
| Убийства/Смерти | 0.75 |
| Убийства в голову |
50%
|
| Точность |
7%
|
| Последнее посещение | 1 января 1970 г, 03:00 |
Авторизация
  Войти через ВК
Сейчас онлайн