Статистика Вытер тобой жопу>
| Место в статистике | 869 |
| Ник | Вытер тобой жопу> |
| Steam ID | Скрыт |
| Убийств | 4 |
| Смертей | 0 |
| Убийств в голову | 2 |
| Выстрелов | 45 |
| Попаданий | 2 |
| Очки | 70208 |
| Убийства/Смерти | 4 |
| Убийства в голову |
50%
|
| Точность |
4%
|
| Последнее посещение | 1 января 1970 г, 03:00 |
Авторизация
  Войти через ВК
Сейчас онлайн